728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원
[대연3재개발]
■공급규모:
총 4,488세대 중 일반분양 2,382세대
일반공급 1,192세대, 특별공급 1,190세대
(기관추천236, 다자녀236, 신혼부부432, 노부모부양68, 생애최초218)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
총합계 | 1,190 | 30 | 565 | 1,202 | 32 | 130 | - | ||
059.9530A | 296 | 배정세대 | 59 | 107 | 54 | 17 | 59 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 92 | 581 | 4 | 26(4) | - | |||
기타지역 | - | 2 | 44 | - | |||||
059.7650B | 117 | 배정세대 | 23 | 43 | 22 | 6 | 23 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 30 | 271 | 3 | 7(-) | - | |||
기타지역 | - | 1 | 23 | - | |||||
084.9812A | 528 | 배정세대 | 105 | 191 | 96 | 31 | 105 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 14 | 233 | 167 | 16 | 54(11) | - | |||
기타지역 | 1 | 9 | 9 | - | |||||
084.8319B | 249 | 배정세대 | 49 | 91 | 46 | 14 | 49 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 13 | 187 | 102 | 9 | 27(1) | - | |||
기타지역 | 1 | 11 | 5 | - | |||||
099.9118A | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
099.7311B | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 금정구 아센시아 더 플러스 경쟁률 발표 (0) | 2023.08.20 |
---|---|
부산 금정구 아센시아 더 플러스 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.08.05 |
부산 해운대구 해운대 경동리인뷰 2차 경쟁률 발표 (0) | 2023.07.17 |
부산 남구 대연 디아이엘 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.07.05 |
부산 해운대구 해운대 경동리인뷰 2차 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.07.04 |
댓글