728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 해운대구 우동 548-38번지 일원
■공급규모:
총 632세대 중 일반분양 632세대
일반공급 316세대, 특별공급 316세대
(기관추천63, 다자녀95, 신혼부부82, 노부모부양19, 생애최초57)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
총합계 | 316 | 5 | 38 | 57 | 4 | 8 | - | ||
069.9102A | 55 | 배정세대 | 17 | 14 | 10 | 3 | 11 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 8 | 9 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | 1 | 2 | - | |||||
084.9773A | 112 | 배정세대 | 34 | 29 | 20 | 7 | 22 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 4 | 18 | 26 | 3 | 5(-) | - | |||
기타지역 | - | - | 2 | - | |||||
084.9646B | 16 | 배정세대 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.4354C | 61 | 배정세대 | 18 | 16 | 11 | 4 | 12 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 4 | 4 | - | 1(-) | - | |||
기타지역 | - | - | 2 | - | |||||
084.5189D | 20 | 배정세대 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 1 | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.9470E | 18 | 배정세대 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | 1(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.8012F | 18 | 배정세대 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 1 | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.6226G | 16 | 배정세대 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 6 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.9773H | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 금정구 아센시아 더 플러스 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.08.05 |
---|---|
부산 남구 대연 디아이엘 경쟁률 발표 (0) | 2023.07.19 |
부산 남구 대연 디아이엘 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.07.05 |
부산 해운대구 해운대 경동리인뷰 2차 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.07.04 |
부산 부산진구 해피투모로우 쥬디원 경쟁률 발표 (0) | 2023.07.04 |
댓글