728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 서구 충무대로21번길 9
[송도 지역주택조합]
■공급규모:
총 1,302세대 중 일반분양 200세대
일반공급 104세대, 특별공급 96세대
(기관추천19, 다자녀20, 신혼부부34, 노부모부양6, 생애최초17)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 청약결과 |
총합계 | 96 | 2 | 2 | 7 | - | - | ||
059.9840A | 5 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
059.6290B | 11 | 배정세대 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
059.9560C | 5 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
059.9440D | 23 | 배정세대 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
059.9910E | 5 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
059.9770F | 1 | 배정세대 | - | - | 1 | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.3850A | 8 | 배정세대 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 4 | - | -(-) | |||
기타지역 | 1 | - | - | - | ||||
084.9200B | 6 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | -(-) | |||
기타지역 | 1 | - | - | - | ||||
084.9290C | 21 | 배정세대 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 2 | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.8040D | 6 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.8430E | 3 | 배정세대 | 1 | 1 | - | - | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
099.9350 | 2 | 배정세대 | 1 | - | - | 1 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 강서구 에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 청약정보/입주자 모집 공고 (1) | 2025.01.04 |
---|---|
부산 서구 e편한세상 송도 더퍼스트비치 청약정보/입주자 모집 공고 (1) | 2024.12.18 |
부산 연제구 센텀파크 SK VIEW 경쟁률 발표 (1) | 2024.11.09 |
부산 연제구 센텀파크 SK VIEW 청약정보/입주자 모집 공고 (1) | 2024.10.20 |
부산 사하구 사하 경남아너스빌 시그니처 경쟁률 발표 (0) | 2024.10.20 |
댓글