728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 동래구 명륜동 산 36번지 일원
■공급규모:
총 1,025세대 중 일반분양 1,025세대
일반공급 700세대, 특별공급 325세대
(기관추천52, 다자녀103, 신혼부부93, 노부모부양31, 생애최초46)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 청약결과 |
총합계 | 325 | 20 | 27 | 18 | 1 | 2 | ||
084.9983A | 100 | 배정세대 | 20 | 36 | 18 | 6 | 20 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 6 | 10 | 6 | - | 1(-) | |||
기타지역 | 1 | - | - | - | ||||
084.9936B | 159 | 배정세대 | 32 | 57 | 28 | 10 | 32 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 11 | 15 | 11 | 1 | 1(-) | |||
기타지역 | - | 2 | 1 | - | ||||
136.9995A | 45 | 배정세대 | 35 | - | - | 10 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
136.9761B | 21 | 배정세대 | 16 | - | - | 5 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
145.9315 | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
151.0386 | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
213.8336 | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
220.2181 | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 동구 e편한세상 범일 국제금융시티 경쟁률 발표 (0) | 2024.06.22 |
---|---|
부산 부산진구 양정 롯데캐슬 프론티엘 경쟁률 발표 (0) | 2024.06.22 |
부산 동래구 지음 시그너스 인 동래 경쟁률 발표 (0) | 2024.06.22 |
부산 동구 e편한세상 범일 국제금융시티 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.06.08 |
부산 부산진구 양정 롯데캐슬 프론티엘 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.06.08 |
댓글