728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 기장군 일광읍 이천리 720-2번지 일원
■공급규모:
총 1,294세대 중 일반분양 1,294세대
일반공급 812세대, 특별공급 482세대
(기관추천85, 다자녀131, 신혼부부152, 노부모부양38, 생애최초76)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 청약결과 |
총합계 | 482 | 23 | 56 | 49 | 5 | 2 | ||
084.8897A | 194 | 배정세대 | 39 | 70 | 35 | 11 | 39 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 6 | 30 | 20 | 2 | 2(-) | |||
기타지역 | 7 | 4 | 8 | - | ||||
084.6046B | 83 | 배정세대 | 17 | 30 | 15 | 5 | 16 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 2 | 3 | 6 | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.7705C | 136 | 배정세대 | 27 | 50 | 24 | 8 | 27 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 3 | 14 | 12 | 3 | -(-) | |||
기타지역 | 1 | 4 | 2 | - | ||||
084.8897T | 5 | 배정세대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 2 | - | 1 | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.6046T | 1 | 배정세대 | - | - | - | - | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.7705T | 5 | 배정세대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 1 | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
106.7357 | 15 | 배정세대 | 12 | - | - | 3 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
106.7357T | 1 | 배정세대 | 1 | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
112.9226A | 27 | 배정세대 | 21 | - | - | 6 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
112.8318B | 14 | 배정세대 | 11 | - | - | 3 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
112.9226T | 1 | 배정세대 | 1 | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
112.8318T | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 사상구 풍경아파트 경쟁률 발표 (0) | 2024.05.19 |
---|---|
부산 동래구 동래 에코팰리스 아시아드 경쟁률 발표 (0) | 2024.05.06 |
부산 사상구 풍경아파트 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.05.05 |
부산 기장군 장안지구 디에트르 디 오션 경쟁률 발표 (0) | 2024.04.29 |
부산 금정구 e편한세상 금정 메종카운티 경쟁률 발표 (0) | 2024.04.28 |
댓글