728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 수영구 민락동 784
■공급규모:
총 294세대 중 일반분양 102세대
일반공급 53세대, 특별공급 49세대
(기관추천12, 다자녀9, 신혼부부17, 노부모부양2, 생애최초9)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 청약결과 |
총합계 | 49 | - | - | 2 | 1 | - | ||
084.6239 | 31 | 배정세대 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | 1 | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.6239A | 6 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | 1 | - | ||||
084.7540B | 6 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
084.8081C | 6 | 배정세대 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
141.2526A | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - | ||||
141.2526B | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 금정구 더샵 금정위버시티 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.02.26 |
---|---|
부산 부산진구 두산위브더제니스 센트럴 양정 경쟁률 발표 (0) | 2024.02.25 |
부산 수영구 테넌바움294 Ⅰ 경쟁률 발표 (0) | 2024.02.24 |
부산 부산진구 두산위브더제니스 센트럴 양정 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.02.11 |
부산 수영구 테넌바움294 Ⅱ 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.02.10 |
댓글