728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 사상구 괘법동 527-2외 6필지
■공급규모:
총 214세대 중 일반분양 214세대
일반공급 121세대, 특별공급 93세대
(기관추천18, 다자녀33, 신혼부부22, 노부모부양6, 생애최초14)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
총합계 | 93 | - | - | 6 | - | - | - | ||
052.9645A | 5 | 배정세대 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
052.9645B | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
055.0091A | 6 | 배정세대 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 4 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
070.3518A | 19 | 배정세대 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 1 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | 1 | - | |||||
070.5430B | 11 | 배정세대 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
075.4506A | 31 | 배정세대 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
075.2630B | 11 | 배정세대 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
075.6215C | 10 | 배정세대 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 수영구 테넌바움294 Ⅱ 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.02.10 |
---|---|
부산 수영구 테넌바움294 Ⅰ 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.02.10 |
부산 동래구 동래 롯데캐슬 시그니처 경쟁률 발표 (0) | 2024.01.12 |
부산 사상구 보해 썬시티 리버파크 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2024.01.12 |
부산 동래구 동래 롯데캐슬 시그니처 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.12.21 |
댓글