728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 연제구 연산동 1602번지 일원
[연산5재개발]
■공급규모:
총 376세대 중 일반분양 131세대
일반공급 108세대, 특별공급 23세대
(기관추천2, 다자녀2, 신혼부부10, 노부모부양2, 생애최초7)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
총합계 | 23 | - | 3 | 39 | - | - | - | ||
039.8900 | 4 | 배정세대 | - | 1 | 3 | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | 8 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | 2 | - | |||||
059.7700A | 19 | 배정세대 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 2 | 25 | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | 1 | 4 | - | |||||
059.8400B | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
074.8400 | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.8700A | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.8800B | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
084.8500C | - | 배정세대 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 강서구 에코델타시티 디에트르 그랑루체 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.12.03 |
---|---|
부산 문현 푸르지오 트레시엘 경쟁률 발표 (0) | 2023.12.02 |
부산 해운대구 더폴 디오션 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.11.19 |
부산 남구 해링턴 마레 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.11.18 |
부산 남구 문현 푸르지오 트레시엘 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.11.17 |
댓글