728x90
반응형
1. 개요
■청약정보:
■공급위치:
부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원
[대연4 재건축]
■공급규모:
총 1,384세대 중 일반분양 391세대
일반공급 247세대, 특별공급 144세대
(기관추천25, 다자녀39, 신혼부부46, 노부모부양11, 생애최초23)
2. 특별공급 신청현황
주택형 | 공급세대 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
총합계 | 144 | 31 | 85 | 269 | 13 | 19 | - | ||
059.8917A | 19 | 배정세대 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 6 | 48 | 1 | 4(1) | - | |||
기타지역 | 1 | 3 | 8 | - | |||||
059.9372B | 47 | 배정세대 | 9 | 17 | 9 | 3 | 9 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 11 | 84 | 2 | 3(-) | - | |||
기타지역 | - | 1 | 9 | - | |||||
059.8515C | 38 | 배정세대 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | - | 9 | 64 | 1 | 2 (-) | - | |||
기타지역 | - | 1 | 7 | - | |||||
084.9866B | 22 | 배정세대 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 8 | 48 | 43 | 2 | 1(8) | - | |||
기타지역 | - | 6 | 6 | - | |||||
100.1979A | 2 | 배정세대 | 2 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 3 | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | 1 | - | - | - | |||||
100.1622B | 8 | 배정세대 | 6 | - | - | 2 | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 2 | - | - | 1 | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
114.9807A | 1 | 배정세대 | 1 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 8 | - | - | - | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | - | |||||
114.6854B | 7 | 배정세대 | 5 | - | - | 2 | - | - | 청약접수 종료 |
해당지역 | 7 | - | - | 5 | -(-) | - | |||
기타지역 | - | - | - | 1 |
3. 경쟁률
728x90
반응형
'부동산 > 분양아파트' 카테고리의 다른 글
부산 강서구 에코델타시티 16블록 중흥S클래스 경쟁률 발표 (0) | 2023.11.04 |
---|---|
부산 강서구 에코델타시티 16블록 중흥S클래스 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.10.17 |
부산 동래구 이룸 더 시티 경쟁률 발표 (0) | 2023.10.01 |
부산 남구 더비치 푸르지오 써밋 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.09.13 |
부산 동래구 이룸 더 시티 청약정보/입주자 모집 공고 (0) | 2023.09.13 |
댓글